آیا برای خرید ایزوگام ویژه مناطق سردسیری نیاز به مشاوره دارید؟
ایزوگام ویژه مناطق سردسیری
مناطق مختلف در ایران و کشورهای منطقه دارای آب و هوای سردسیری هستند و دمای این مناطق معمولا از 25- درجه تا بیشترین دما در بعضی از مناطق به 40 درجه بالای صفر می رسد که البته مناطق سردسیر به منطقه ای گفته می شود که بیشتر اوقات سال را در دمای پایین تر از صفر تجربه کند که ما با توجه به این تغییرات دمایی محصولی برای عایق بندی ویژه مناطق سردسیر با بازه دمایی از 5- درجه تا ۱۲۰+ درجه تولید و به بازار ارائه داده ایم که با کیفیت مواد اولیه درجه یک و مرغوب برای سالیان متمادی مشتریان را از خرید دوباره ایزوگام و تعویض ایزوگام در کوتاه مدت بی نیاز می کند.
این نوع ایزوگام از قیر پالایشگاهی به همراه دو لایه داخلی متشکل از الیاف پلی استر و الیاف شیشه (تیشو) تولید شده است و با توجه به نیاز مشتریان در سراسر ایران و کشورهای خارجی بازار هدف، این محصول از ضخامت ۲٫۵ میلیمتر تا ۵ میلیمتر قابلیت تولید و ارائه به بازار را دارد.
استاندارد ملی ایران به شماره 1-3885 برای عایق رطوبتی پلیمری پلاستیکی (BPP) دولایه
ویژگیها | واحد | حدود قابل قبول/سردسیر | حدود قابل قبول/گرمسیر | شماره استاندارد روش آزمون |
مقاومت کششی درنقطه ماکزیمم نیرو (حداقل) طولی | kg/5cm | 40 | 40 | 3882 |
مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم نیرو (حداقل) عرضی | kg/5cm | 30 | 30 | 3882 |
درصد افزایش طول نسبی (حداقل) – طولی | % | 25 | 25 | 3882 |
درصد افزایش طول نسبی ( حداقل ) – عرضی | % | 25 | 25 | 3882 |
مقاومت در برابر پارگی حداقل – طولی | kgf | 12 | 12 | 3863 |
مقاومت در برابر پارگی حداقل – عرضی | kgf | 12 | 12 | 3863 |
جذب آب 28 روزه (حداکثر) – جذب آب | % | 1 | 1 | 3879 |
جذب آب 28روزه (حداکثر) کاهش وزن | % | 1 | 1 | 3879 |
انعطاف پذیری در سرما ( حدکثر ) | oC | 5- | صفر | 3881 |
میزان پایداری حرارتی ( حداقل ) | oC | 100 | 120 | 3862 |
پایداری ابعادی در برابر حرارت طولی | % | 0/2 _+ | 0/2_+ | 3890 |
پایداری ابعادی در برابر حرارت عرضی | % | 0/2_+ | 0/2_+ | 3890 |
میزان نفوذ پذیری آب(حداقل) | kpa | 60 | 60 | 3861 |
ضخامت | mm | 0/2_+4 | 0/2_+4 | 3878 |
وزن واحد سطح | Kg/m2 | 0/2_+4/1 | 0/2_+4/1 | 3878 |
طول | متر | %5_+10 | %5_+10 | 3878 |
عرض | متر | %1_+1 | %1_+1 | 3878 |
مساحت | مترمربع | %5_+10 | %5_+10 | 3787 |
ویژگی ظاهری و نشانه گذاری | – | مطابق باشد | مطابق باشد | 3885-3 |
مشخصات فنی
وزن
42 کیلوگرم
ضخامت
4 میلیمتر
ابعاد رول
10*1 متر
تحمل دمایی
5- تا 120+ درجه سانتیگراد